Coffre menuisé Performances du coffre menuisé
Le coffre menuisé intérieur s’adapte à tous les types de menuiseries. Ses dimensions personnalisables lui garantissent une parfaite intégration à l’intérieur des logements.
Acoustique
COFFRE 2 FACES | COFFRE 3 FACES | |||
Sans entrée d’air | Avec entrée d’air | Sans entrée d’air | Avec entrée d’air | |
Coffre menuisé standard | Enroulé : 50 dB Déroulé : 51 dB | Enroulé : 45 dB Déroulé : 46 dB | Enroulé : 49 dB Déroulé : 49 dB | Enroulé : 45 dB Déroulé : 43 dB |
Coffre menuisé acoustique | Enroulé : 55 dB Déroulé : 53 dB | Enroulé : 50 dB Déroulé : 47 dB | Enroulé : 52 dB Déroulé : 51 dB | Enroulé : 51 dB Déroulé : 46 dB |
Valeurs acoustiques basées sur le Dn, e, w + Ctr
PV essais du CSTB
Thermique
COFFRE 2 FACES | COFFRE 3 FACES | |||
Dimensions coffre H x p (mm) | Transmission thermique en W/(m2.K) | Dimensions coffre H x p (mm) | Transmission thermique en W/(m2.K) | |
Coffre menuisé standard | 230 x 230 | Uc = 1,257 + 0,148 / Lc | 260 x 250 | Uc = 1,235 + 0,163 / Lc |
250 x 250 | Uc = 1,292 + 0,186 / Lc | 280 x 250 | Uc = 1,447 + 0,168 / Lc | |
280 x 250 | Uc = 1,247 + 0,191 / Lc | – | – | |
Coffre menuisé acoustique | 250 x 250 | Uc = 1,044 + 0,100 / Lc | 260 x 200 | Uc = 0,950 + 0,052 / Lc |
280 x 250 | Uc = 1,026 + 0,105 / Lc | 280 x 250 | Uc = 1,037 + 0,097 / Lc |
Calculs réalisés sous Bisco :
Doublage 120 mm – Laine de roche λ = 0,038 W/m.K – Medium λ = 0,1 W/m.K – Béton plein λ = 2 W/m.K – Enduit λ =1,3 W/m.K
Lc= Largeur du coffre